根據《清潔生産(chǎn)審核辦(bàn)法》第八條有(yǒu)下列情形之一的企業,應當實施強制性清潔生産(chǎn)審核:(三)使用(yòng)有(yǒu)毒有(yǒu)害原料進行生産(chǎn)或者在生産(chǎn)中(zhōng)排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物(wù)質(zhì)的。山(shān)東景芝白酒有(yǒu)限公(gōng)司屬于排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物(wù)質(zhì)類型的強制性清潔生産(chǎn)企業。根據濰坊市生态環境局《關于下達2022年度濰坊市實施強制性清潔生産(chǎn)審核企業名(míng)單的通知》(濰環函〔2023〕16号),山(shān)東景芝白酒有(yǒu)限公(gōng)司于2023年開展清潔生産(chǎn)審核工(gōng)作(zuò)。現将企業清潔生産(chǎn)信息公(gōng)示如下表:
一 | 企業基本信息 | ||||||
企業名(míng)稱 | 山(shān)東景芝白酒有(yǒu)限公(gōng)司 | 法人代表 | 侯孝海 | ||||
企業所在地 | 山(shān)東省濰坊市安(ān)丘市景芝鎮景酒大道010号 | ||||||
二 | 企業生産(chǎn)情況 | ||||||
産(chǎn)品名(míng)稱 | 單位 | 審批産(chǎn)量 | 上年度産(chǎn)量 | ||||
芝麻香型原酒 | 噸/年 | 20000 | 1952.8 | ||||
濃香型原酒 | 噸/年 | 20000 | 4358.8 | ||||
白幹型原酒 | 噸/年 | 10000 | 3406 | ||||
三 | 有(yǒu)毒有(yǒu)害原料使用(yòng)及有(yǒu)毒有(yǒu)害物(wù)質(zhì)排放情況 | ||||||
使用(yòng)有(yǒu)毒有(yǒu)害原料名(míng)稱、數量及用(yòng)途 | 名(míng)稱 | 數量(噸) | 用(yòng)途 | ||||
無 | / | / | |||||
四 | 主要污染物(wù)産(chǎn)生及排放情況 | ||||||
排放有(yǒu)毒有(yǒu)害物(wù)質(zhì)的名(míng)稱、濃度和數量 | 名(míng)稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放數量(噸/年) | ||||
氮氧化物(wù) | 45 | 1.8 | |||||
危險廢物(wù)的産(chǎn)生及處置情況 | 産(chǎn)生情況 | 處置情況 | |||||
産(chǎn)生來源 | 危廢名(míng)稱 | 産(chǎn)生量(t/2a) | 處置量(t/2a) | ||||
化驗室化驗 | 化驗廢液 | 0.3 | 0.3 | ||||
設備潤滑保養 | 廢礦物(wù)油 | 0.65 | 0.65 | ||||
環境風險防控措施落實情況 | 公(gōng)司已制定突發環境事件應急救援預案,配備應急物(wù)資,根據日常消耗及時補充應急物(wù)資,并按指定位置存放,安(ān)排專人進行管理(lǐ)和巡檢,确保設施和物(wù)資完好、有(yǒu)效,并随時可(kě)投入使用(yòng)。 |
山(shān)東景芝白酒有(yǒu)限公(gōng)司
景芝工(gōng)廠安(ān)全環保部
二〇二三年五月十一日
Copyright © 2021-2022 山(shān)東景芝白酒有(yǒu)限公(gōng)司 All Rights Reserved. 地址:山(shān)東省安(ān)丘市景芝鎮景酒大道010号 備案号: 京ICP證000000号